第75回長崎県消防団大会
私の場合、きっかけはなく、気づいたら就職と同時に入団していた。
ただ、父も消防団に入っていたし、近所の人たちも消防団に入っていたため、幼い頃から、大人になったら消防団に入ることが当たり前だと思っていました。
入団したことで自分の成長を実感するとともに、尚一層の地域貢献を行っていこうと決心しました。
消防団では地域防災に協力してくれる事業所を募集しています。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
事業所の認定には、各市町が認定する「市町(シルバー)認定事業所」と総務省消防庁が認定する「消防庁(ゴールド)認定事業所」の2種類あります。
近年、消防団員が減少し、平均年齢の上昇が進む中、大学生・専門学生等、若い力の消防団活動への参加が強く期待されています。
そんな中、各地で大学生、専門学生等を消防団員として採用しようという動きが広まりをみせており、平成23年4月1日現在(岩手県、宮城県、福島県は平成22年4月1日現在)で2,056人の学生団員が活躍しています。
消防団の活動には、女性ならではの活動も多く、たくさんの女性団員が活躍しています。
働いている方も、学生の方も、主婦の方も、多くの女性のチカラが消防団で輝いています。
2つの顔を持つことで一層魅力的に輝く、女性消防団員をご紹介します。
職別及び所属別の配置人員につきましては、次のとおりですが、詳細につきましては長崎市消防局公式ホームページをご参照下さい。
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/119/index.html
職別配置人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職別 | 団長 | 方面隊長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 副部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員 | 1人 | 4人 | 18人 | 89人 | 89人 | 241人 | 218人 | 606人 | 1682人 | 2944人 |
所属別配置人員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属別 | 本部 | 第1分団 | 第2分団 | 第3分団 | 第4分団 | 第5分団 | 第6分団 |
人員 | 175人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 |
第7分団 | 第8分団 | 第9分団 | 第10分団 | 第11分団 | 第12分団 | 第13分団 | 第14分団 |
21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 |
第15分団 | 第16分団 | 第17分団 | 戸町 水上分団 |
第18分団 | 第19分団 | 第20分団 | 第21分団 |
21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 |
第22分団 | 第23分団 | 旭町 水上分団 |
第24分団 | 第25分団 | 第26分団 | 第27分団 | 第28分団 |
21人 | 54人 | 21人 | 54人 | 70人 | 54人 | 54人 | 134人 |
第29分団 | 第30分団 | 第31分団 | 第32分団 | 第33分団 | 第34分団 | 第35分団 | 第36分団 |
102人 | 86人 | 86人 | 38人 | 38人 | 86人 | 38人 | 54人 |
第37分団 | 土井首 水上分団 |
第38分団 | 第39分団 | 第40分団 | 第41分団 | 第42分団 | 第43分団 |
38人 | 21人 | 38人 | 38人 | 38人 | 38人 | 38人 | 21人 |
第44分団 | 第45分団 | 第46分団 | 第47分団 | 第48分団 | 第49分団 | 第50分団 | 第51分団 |
38人 | 21人 | 70人 | 54人 | 38人 | 38人 | 54人 | 54人 |
第52分団 | 第53分団 | 第54分団 | 第55分団 | 第56分団 | 第57分団 | 第58分団 | 第59分団 |
38人 | 54人 | 54人 | 70人 | 54人 | 38人 | 54人 | 70人 |
第60分団 | 第61分団 | 第62分団 | 第63分団 | 第64分団 | 第65分団 | 第66分団 | 計 |
38人 | 21人 | 21人 | 38人 | 38人 | 38人 | 54人 | 2944人 |
(平成20年4月1日現在)
分団名 | 団長 | 地区 団長 |
副団長 | 分団長 | 副分 団長 |
部長 | 班長 | 団員 | 機能別 団員 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 戸 |
本部 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 30 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28 | 2 | 41 | ||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 34 | |||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | |||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | |||||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 41 | |||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | |||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 25 | |||||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 39 | |||||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 33 | |||||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 39 | |||||
第11分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 38 | |||||
第12分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | |||||
第13分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 31 | |||||
第14分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 28 | |||||
第15分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | |||||
第16分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 34 | |||||
第17分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | |||||
第18分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 30 | |||||
生 月 |
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 3 | 47 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 49 | 2 | 62 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 49 | 60 | |||||
田 平 |
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 35 | ||||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 33 | |||||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 33 | |||||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 33 | |||||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 31 | |||||
大 島 |
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 23 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 21 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 16 | ||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 27 |
分団 | 団長 | 副団長 | 本部 分団長 |
分団長 | 副分 団長 |
部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 11 | 30 | 45 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 28 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 28 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | |||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | |||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | |||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 | 40 | |||
合計 | 1 | 2 | 7 | 27 | 27 | 58 | 198 | 586 | 899 |
組織図
方面団 | 団長 | 方面団長 | 方面副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西彼方面団 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 46 | 48 | 201 | 330 |
西海方面団 | 1 | 2 | 13 | 13 | 23 | 47 | 246 | 345 | |
大島方面団 | 1 | 2 | 14 | 14 | 28 | 70 | 191 | 320 | |
崎戸方面団 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 46 | 128 | 210 | |
大瀬戸方面団 | 1 | 2 | 10 | 17 | 20 | 49 | 251 | 350 | |
合計 | 1 | 5 | 11 | 60 | 67 | 135 | 260 | 1,017 | 1,556 |
分団 | 団長 | 支団長 | 副支団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 1 | 7 | 14 | 22 | |||||
国見支団 | |||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第11分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第12分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
第13分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | |||
第14分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | |||
小計 | 14 | 14 | 28 | 63 | 231 | 350 | |||
瑞穂支団 | |||||||||
支団本部 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 30 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 35 | |||
小計 | 6 | 6 | 7 | 24 | 175 | 218 | |||
吾妻支団 | |||||||||
支団本部分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 25 | |||
小計 | 9 | 9 | 9 | 36 | 152 | 215 | |||
愛野支団 | |||||||||
支団本部分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | |||
小計 | 5 | 5 | 5 | 14 | 60 | 89 | |||
千々石支団 | |||||||||
支団本部分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | |||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 | |||
小計 | 10 | 10 | 20 | 77 | 95 | 212 | |||
小浜支団 | |||||||||
支団本部分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 40 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第11分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
第12分団 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||
小計 | 13 | 13 | 24 | 98 | 226 | 374 | |||
南串山支団 | |||||||||
支団本部 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | |||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 23 | |||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | |||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 31 | |||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | |||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | |||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | |||
小計 | 7 | 7 | 15 | 37 | 106 | 172 | |||
合計 | 1 | 7 | 14 | 64 | 64 | 108 | 349 | 1,045 | 1,652 |
分団 | 団長 | 地区団長 | 地区副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南島原市消防団 | 1 | 1 | |||||||
深江地区消防団 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 43 | 87 | 167 | |
布津地区消防団 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 81 | 128 | |
有家地区消防団 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 | 43 | 162 | 249 | |
西有家地区消防団 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 40 | 164 | 239 | |
北有馬地区消防団 | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 36 | 79 | 149 | |
南有馬地区消防団 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 28 | 92 | 152 | |
口之津地区消防団 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | 91 | 148 | |
加津佐地区消防団 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 24 | 62 | 110 | |
合計 | 1 | 8 | 16 | 56 | 65 | 120 | 259 | 818 | 1,343 |
分団 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分 団長 |
部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 1 | 2 | 3 | |||||
本部分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | ||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 40 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | 40 | ||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
合計 | 1 | 2 | 10 | 10 | 19 | 39 | 209 | 290 |
分団 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分 団長 |
部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第2分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第3分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第4分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第5分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第6分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第7分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第8分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第9分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
第10分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | ||
合計 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 42 | 155 | 240 |
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 本部主事 | 副分団長 | 庶務部長 | 消防部長 | 警護部長 | 庶務班長 | 火先班長 | 給水班長 | 機械班長 | 警備班長 | 救護班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防団本部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 46 | ||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 56 | ||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 53 | ||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 39 | ||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 49 | ||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 50 | ||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 34 | ||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 37 | ||||
計 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 278 | 374 |